レベルⅢ支援制度の案内
有資格者リスト
レベルⅠ資格者リスト
国土交通省「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領」に準じた測定や、簡易なひび割れ深さ測定等に対応できる技術者
「非破壊試験を用いたコンクリート強度推定に関する講習会」合格者を有する企業
https://www.pwri.go.jp/jpn/results/offer/hihakai/goukaku.html
掲載先「国立研究法人 土木研究所」
レベルⅡ資格者リスト
レベルⅠの技術に加え、制定されたiTECS法の規格を理解し、その内容を確実に遂行できる技術者
- (1)iTECS 法規格の理解および試験の実施
- (2)レベルⅠ技術者の訓練及び指導・監督
- (3)測定装置の点検
会社名 | 資格者数 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
住所 | TEL | ||
日東建設(株) | 4 | 北海道紋別郡雄武町雄武1344-7 | 0158-84-2715 |
(株)大進コンサルタント | 4 | 熊本県熊本市東区沼山津4-2-22 | 096-365-0112 |
(株)土谷組 | 2 | 岐阜県加茂郡八百津町八百津3321-12 | 0574-43-0052 |
(株)構造総合技術研究所 | 1 | 大阪府東大阪市長田東3-2-27 | 06-6748-8880 |
(株)東洋計測リサーチ | 3 | 茨城県つくば市東光台1-6-6 | 029-848-0065 |
リック(株) | 4 | 東京都大田区昭和島2-4-3 | 03-5762-2058 |
AC構造検査(株) | 1 | 福井県福井市丸山1-1117畑中ビル1F | 0776-63-5010 |
(株)アイペック | 3 | 富山県富山市中田1丁目113-1 | 076-438-0808 |
計測技研(株) | 2 | 兵庫県庀崎市長洲本通1丁目14-1 | 06-6401-2288 |
(株)興和測量設計 | 4 | 熊本県熊本市北区改寄町2141-1 | 096-272-7711 |
(株)サンテクノス | 2 | 島根県松江市西嫁島1-2-9 | 0852-22-4478 |
(株)シムラ | 2 | 岩手県奥州市胆沢小山字東油地23 番地 | 0197-47-1618 |
(株)シーエス技研 | 1 | 静岡県浜松市東区神立町461番地の1 | 053-443-8171 |
(株)シンワ検査 | 3 | 神奈川県横浜市都筑区早渕1-22-15 | 045-590-0780 |
(株)タイシン | 1 | 高知県高知市介良乙278-1 | 088-878-4771 |
匠コンサルタンツ(株) | 1 | 北海道帯広市東1条16丁目15番地 | 0155-25-7022 |
(株)テラノエンジニアリング | 1 | 大阪府大阪市中央区安土町3-2-2中外ビル6F | 06-6271-1326 |
日本工業検査(株) | 1 | 神奈川県川崎市川崎区本町1-5-16 | 044-222-9002 |
福美建設(株) | 1 | 愛知県清須市西枇杷島町末広77 | 052-325-8791 |
(株)プラグレス | 2 | 山口県下関市王喜本町5丁目4-1 | 083-281-3334 |
(有)テラテック | 1 | 千葉県市川市真間2-12-14-201 | 047-325-1200 |
レベルⅢ資格者リスト
レベルⅡの技術に加え、iTECS 技術に関する専門的な知識と高度な技術力があり、調査計画の立案から調査結果の評価まで一連の職務を管理・遂行できる技術者
- (1)iTECS 技術を用いた調査計画の立案及び調査結果の評価
- (2)レベルⅡ技術者の訓練及び指導・監督
- (3)レベルⅠ、レベルⅡ資格認証試験の管理(問題作成、採点等)
- (4)規格が示す適用範囲外の事象に対し,合理的な測定方法の提案,判定基準の構築
- (5)NDIS 2426-2衝撃弾性波法の理解、および他の非破壊試験方法に関する一般的な知識
会社名 | 資格者数 | 連絡先 | |
---|---|---|---|
住所 | TEL | ||
日東建設(株) | 1 | 北海道紋別郡雄武町雄武1344-7 | 0158-84-2715 |
(株)大進コンサルタント | 1 | 熊本県熊本市東区沼山津4-2-22 | 096-365-0112 |
(株)東洋計測リサーチ | 2 | 茨城県つくば市東光台1-6-6 | 029-848-0065 |
リック(株) | 1 | 東京都大田区昭和島2-4-3 | 03-5762-2058 |
iTECS法規格(SIA)
iTECS法による検査技術の標準化を図るとともに、その普及を推進するため、9つの規格を定めています。 ちなみに規格類を購入しなくてもホームページ上から閲覧できます。
SIA番号 | 規格名 | 標題 | 制定・改正 | 定価 | 会員価格 |
---|---|---|---|---|---|
SIA-T-00 | 試験00 | iTECS法で使用する装置の定期点検方法 | 2013制定 | 200 | 100 |
SIA-T-01 | 試験01 | 新設コンクリート構造物の圧縮強度試験方法 | 2013制定 | 600 | 300 |
SIA-T-02 | 試験02 | コンクリート部材厚さの試験方法 | 2013制定 | 400 | 200 |
SIA-T-03 | 試験03 | コンクリート内部の欠陥探査方法 | 2013制定 | 500 | 250 |
SIA-T-04 | 試験04 | コンクリートのひび割れ深さの試験方法 | 2013制定 | 600 | 300 |
SIA-T-05 | 試験05 | 構成防護柵の支柱長さの試験方法 | 2014制定 | 600 | 300 |
SIA-T-06 | 試験06 | 構造体コンクリートの圧縮強度の試験方法 | 2024制定 | 600 | 300 |
SIA-M-01 | 測定01 | 多重反射による一次共振周波数の測定方法 | 2013制定 | 600 | 300 |
SIA-M-02 | 測定02 | 弾性波の伝搬時間差の測定方法および 伝搬時間差による弾性波速度の測定方法 |
2013制定 | 600 | 300 |
試験要領書のサンプル
iTECS法による検査技術の標準化を図るとともに、その普及を推進するため、要領書の作成を行いました。
引用規格名 | 標題 | 制定・改正 |
---|---|---|
試験02、03 | 内部欠陥探査(多重反射法)要領書 | 2024制定 |
試験03 | 内部欠陥探査(透過伝搬時間差法)要領書 | 2024制定 |
試験04 | ひび割れ深さの測定試験(直角回折波法)要領書 | 2024制定 |
試験06 | 構造体コンクリートの圧縮強度試験要領書 | 2024制定 |
当協会の会員が調査業務を受注したときに,レベルⅢ技術者が業務実施を支援する制度です(下図参照)。
※対象となる試験業務は,iTECS 技術協会規格を適用する試験業務及びiTECS 技術協会規格を応用して実施する試験業務。
この制度に関する規定は以下となります。
「レベルⅢ技術者による業務支援実施規定」
具体的な実施方法については,こちらでご確認ください。